| 服务说明: |
亚洲航空公司
AK General Cargo Tariff(AK 普货报价表)
(单位:元/公斤) Effective Date:2008-11-1
Destination(目的港) +45KG +100KG +300KG +500KG +1000KG
1.东南亚各空运港口
KUL吉隆坡 14.3 10.8 9.8 9.3 9.3
BKI哥打基纳巴鲁 15.1 11.0 11.1 10.6 10.6
BKK曼谷 12.2 9.0 8.3 7.8 7.8
BDO万隆 15.1 12.0 11.1 10.6 10.6
CRK吕宋岛 15.1 12.0 11.1 10.6 10.6
DPS巴厘 15.1 12.0 11.1 10.6 10.6
HAN河内 14.5 11.4 10.5 10.0 10.0
CGK雅加达 14.5 11.4 10.5 10.0 10.0
JHB新山 15.1 12.0 11.1 10.6 10.6
KCH古晋(沙捞越) 15.5 13.2 12.0 11.5 11.5
MES棉兰 15.1 12.0 11.1 10.6 10.6
PDG巴东 15.1 12.0 11.1 10.6 10.6
PLM巨港 15.1 12.0 11.1 10.6 10.6
PEN槟城 15.1 12.0 11.1 10.6 10.6
PNH金边 14.7 11.6 10.7 10.2 10.2
HKT普吉 14.1 12.0 11.1 10.6 10.6
REP暹粒(吴哥窟) 14.1 12.0 11.1 10.6 10.6
SGN胡志明市 13.5 10.7 9.5 9.0 9.0
SIN新加坡 15.3 13.0 11.8 11.3 11.3
SOC索洛 15.1 12.0 11.1 10.6 10.6
SUB泗水 15.8 13.0 11.8 11.3 11.3
VTE万象 14.8 12.0 11.3 10.8 10.8
2.澳大利亚各空运港口
OOL戈尔德科斯特 22.0 19.2 18.5 17.5 17.0
BNE布里斯班 (中转OOL BY TRUCK) 36.0 24.7 20.0 18.5 18.0
SYD悉尼(中转OOL BY TRUCK) 36.0 24.7 21.5 20.0 19.5
SYD悉尼 (中转OOL BY AIR) 38.0 26.7 23.5 22.0 21.5
MEL墨尔本 (中转OOL BY TRUCK) 36.0 24.7 21.5 20.0 19.5
MEL 墨尔本(中转OOL BY AIR) 38.5 27.2 24.0 22.5 22.0
*以上运价已包括燃油费及安全费;
*BDO/CGK/DPS/MES/PDG/PLM/SOC/SUB 收取信息处理费40/票;
*以上报价未包括地面费:RMB0.3/KG; 代理报关/转关费: RMB 250.00/票(节假日300元/票),提单费:RMB 50.00/票;
*自2008年3月17日起所有普货进出口都要向广州检验检疫局申报,代理报检费:RMB50.00/票.
*100KG以内做TACT,此 价不含地面服务费及燃油附加费,另我司需加收操作费RMB100.00/票。
*如产生叉车费等杂费,需实报实销。
*单件重量不超75KG,尺寸不得超:279*10*65cm,or 141*85*65cm
*以上报价仅适用于普货, 请出货前与我司确认价格与舱位,价格变动恕不另行通知。
*请务必在入仓前对货物外包装打好“+”或“#”字型包装带,以免被航空公司货栈拒收。
欢迎来电查询!
联系人 : 周先生(Ken) TEL:(020)86348930,15322008397
MSN: lianyucs02@gmail.com
EMAIL:lianyucs02@gmail.com
QQ: 434893928
|
|